产品简介
该卡盘与主轴连接方式符合国家标准(短圆柱连接形式),用户不需改变机床结构,只需配备与机床、卡盘相符的连接法兰即可安装,且安装十分方便。
卡盘体即为气缸,内置活塞、逆止阀,具有超长时间的保压功能(长达24小时以上),通过侧面旋转进气,实现夹紧与松开动作,断开气源,方可工作。
该卡盘具有重量轻、孔径大、行程大、转速高等优势。
应用范围
高转速前置式气动卡盘适用于数控车床、普通车床、管螺纹机床、焊接设备及需要旋转加工等设备的改良。
公司研发的卡盘及夹具广泛适用于军工行业、航空航天、纺织机械、医疗器械、健身器材、汽摩配件、激光切割、石油化工机械、农业机械、其他民用机械等领域。
性能优势
1.适用范围广,可根据各种机床设备非标定制(价格面议);
2.按下开关即可控制卡盘夹紧松开动作,方便快捷,提高工效,降低人力资源成本;
3.安装方便,只需配备与机床、卡盘相符的连接法兰即可;
4.卡盘具有超长时间的保压功能,并能长达24h以上;
5.卡盘为通孔设计,适用于加工长棒料、长圆管等工件;
6.卡盘为侧面进气,配气环(进气部分)不转,高速旋转时气管不会缠绕于卡盘体。
产品规格
性能参数
规格形号 | 卡爪直径行程(mm) | 理论zui大夹紧力(KN) | 理论zui大撑紧力(KN) | 许用压力(Mpa) | 极限转速(r/min) | 夹紧范围(mm) | 撑紧范围(mm) | 净重(Kg) | |||
BK130TQ | 3.7 | 20.4 | 10.3 | 0.4~0.8 | 3000 | 2-130 | 10-140 | 15 | |||
BK160TQ | 4.2 | 31.5 | 14.9 | 0.4~0.8 | 2300 | 2-170 | 20-180 | 20 | |||
BK200TQ | 4.5 | 46.7 | 24.2 | 0.4~0.8 | 1850 | 5-210 | 20-240 | 36 | |||
BK250TQ | 5.4 | 62.4 | 32.6 | 0.4~0.8 | 1500 | 10-260 | 30-280 | 50 | |||
BK320TQ | 8.5 | 80.5 | — | 0.4~0.8 | 1200 | 60-350 | — | 95.8 | |||
BK400TQ | 13.4 | 103.3 | — | 0.4~0.8 | 950 | 70-420 | — | 164 | |||
BK500TQ | 16.2 | 161.1 | — | 0.4~0.8 | 800 | 70-520 | — | 276 | |||
BK630TQ | 10.2 | 287.57 | — | 0.4~0.8 | 500 | 70-600 | — | 445 |
尺寸参数
规格形号 | D | D1(H6) | D2 | d | H | H1 | H2 | h | Z×d | 动力楔块齿形 | 对应卡爪型号 |
BK130TQ | 135 | 95 | 108 | 25 | 133 | 101.5 | 6.5 | 5 | 3-M8 | 1.5×60° | BK130Z2 |
BK160TQ | 175 | 130 | 142 | 35 | 143 | 107 | 4.5 | 5 | 3-M8 | 1.5×60° | BK160Z2 |
BK200TQ | 214 | 165 | 180 | 52 | 155 | 115 | 10 | 5 | 3-M10 | 1.5×60° | BK200Z2 |
BK250TQ | 256 | 206 | 226 | 80 | 166 | 122 | 14.5 | 5 | 3-M12 | 1.5×60° | BK250Z2 |
BK320TQ(单阀) | 325 | 270 | 290 | 130 | 213 | 159 | 22 | 5 | 6-M12 | 1.5×60° | |
BK400TQ(带快排) | 400 | 340 | 368 | 170 | 260 | 194 | 23 | 6 | 6-M16 | 1.5×60° | |
BK500TQ(带快排) | 500 | 440 | 465 | 225 | 314 | 241 | 44 | 6 | 6-M16 | 3×60° | |
BK630TQ(带快排) | 630 | 510 | 595 | 310 | 347 | 275 | 57 | 8 | 6-M16 | 3×60° |
前置式气动卡盘,可根据客户实际需求定制多爪卡盘、大通孔卡盘等。
比优特通过自主创新研发出了各种加工领域的夹具,如:加工中xin组合夹具、轮毂夹具、差减壳夹具、电机壳夹具、发动机边盖夹具、曲轴夹具、车桥夹具、涨紧夹具、压板夹具、偏心夹具等等。如您需要对设备进行自动化改良,欢迎致电销售热线!
安装步骤